Vegetables Price in Nepali Market
Vegetables Price in Nepali Market
Daily Price Bulletin » April 21, 2025
Commodity Name | Unit | Minimum | Maximum | Average |
Tomato Big(Nepali) | KG | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 35.00 |
Tomato Big(Indian) | KG | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
Tomato Small(Local) | KG | Rs 20.00 | Rs 25.00 | Rs 22.67 |
Tomato Small(Terai) | KG | Rs 20.00 | Rs 25.00 | Rs 22.67 |
Potato Red | KG | Rs 33.00 | Rs 35.00 | Rs 34.00 |
Potato Red(Indian) | KG | Rs 33.00 | Rs 35.00 | Rs 34.00 |
Onion Dry (Indian) | KG | Rs 38.00 | Rs 40.00 | Rs 39.00 |
Carrot(Local) | KG | Rs 20.00 | Rs 35.00 | Rs 27.50 |
Carrot(Terai) | KG | Rs 10.00 | Rs 20.00 | Rs 15.00 |
Cabbage(Local) | KG | Rs 10.00 | Rs 15.00 | Rs 12.33 |
Cabbage | KG | Rs 15.00 | Rs 20.00 | Rs 17.67 |
Cauli Local | KG | Rs 20.00 | Rs 30.00 | Rs 25.00 |
Raddish Red | KG | Rs 35.00 | Rs 45.00 | Rs 40.00 |
Raddish White(Local) | KG | Rs 15.00 | Rs 20.00 | Rs 17.67 |
Raddish White(Hybrid) | KG | Rs 20.00 | Rs 30.00 | Rs 25.00 |
Brinjal Long | KG | Rs 20.00 | Rs 40.00 | Rs 30.00 |
Brinjal Round | KG | Rs 20.00 | Rs 40.00 | Rs 30.00 |
Cow pea(Long) | KG | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
Green Peas | KG | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
French Bean(Local) | KG | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
French Bean(Hybrid) | KG | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
Sword Bean | KG | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 |
Bitter Gourd | KG | Rs 30.00 | Rs 35.00 | Rs 32.67 |
Bottle Gourd | KG | Rs 30.00 | Rs 35.00 | Rs 32.67 |
Pointed Gourd(Local) | KG | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
Pointed Gourd(Terai) | KG | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
Snake Gourd | KG | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 |
Smooth Gourd | KG | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
Sponge Gourd | KG | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 |
Pumpkin | KG | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
Squash(Long) | KG | Rs 20.00 | Rs 30.00 | Rs 25.00 |
Squash(Round) | KG | Rs 20.00 | Rs 30.00 | Rs 25.00 |
Turnip | KG | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 |
Okara | KG | Rs 60.00 | Rs 75.00 | Rs 68.33 |
Sweet Potato | KG | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 |
Barela | KG | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
Arum | KG | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 |
Christophine | KG | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
Brd Leaf Mustard | KG | Rs 50.00 | Rs 70.00 | Rs 60.00 |
Spinach Leaf | KG | Rs 60.00 | Rs 80.00 | Rs 70.00 |
Cress Leaf | KG | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 |
Mustard Leaf | KG | Rs 20.00 | Rs 35.00 | Rs 26.67 |
Fenugreek Leaf | KG | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
Onion Green | KG | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 35.00 |
Bakula | KG | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
Yam | KG | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
Mushroom(Kanya) | KG | Rs 120.00 | Rs 170.00 | Rs 146.67 |
Mushroom(Button) | KG | Rs 280.00 | Rs 320.00 | Rs 300.00 |
Asparagus | KG | Rs 300.00 | Rs 600.00 | Rs 466.67 |
Neuro | KG | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 |
Brocauli | KG | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 35.00 |
Sugarbeet | KG | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
Drumstick | KG | Rs 100.00 | Rs 150.00 | Rs 126.67 |
Bauhania flower | KG | Rs 250.00 | Rs 300.00 | Rs 276.67 |
Red Cabbbage | KG | Rs 50.00 | Rs 65.00 | Rs 56.67 |
Lettuce | KG | Rs 55.00 | Rs 65.00 | Rs 60.00 |
Celery | KG | Rs 100.00 | Rs 200.00 | Rs 150.00 |
Parseley | KG | Rs 250.00 | Rs 300.00 | Rs 276.67 |
Fennel Leaf | KG | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
Mint | KG | Rs 280.00 | Rs 350.00 | Rs 320.00 |
Turnip A | KG | Rs 40.00 | Rs 55.00 | Rs 46.67 |
Tamarind | KG | Rs 160.00 | Rs 170.00 | Rs 165.00 |
Bamboo Shoot | KG | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
Tofu | KG | Rs 110.00 | Rs 120.00 | Rs 115.00 |
Gundruk | KG | Rs 300.00 | Rs 350.00 | Rs 326.67 |
Apple(Jholey) | KG | Rs 230.00 | Rs 250.00 | Rs 240.00 |
Apple(Fuji) | KG | Rs 300.00 | Rs 350.00 | Rs 326.67 |
Banana | Per Dozen | Rs 140.00 | Rs 160.00 | Rs 150.00 |
Lime | KG | Rs 290.00 | Rs 300.00 | Rs 295.00 |
Pomegranate | KG | Rs 300.00 | Rs 350.00 | Rs 326.67 |
Grapes(Green) | KG | Rs 180.00 | Rs 200.00 | Rs 190.00 |
Grapes(Black) | KG | Rs 230.00 | Rs 250.00 | Rs 240.00 |
Orange(Indian) | KG | Rs 120.00 | Rs 150.00 | Rs 133.33 |
Water Melon(Green) | KG | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 |
Sweet Orange | KG | Rs 180.00 | Rs 200.00 | Rs 190.00 |
Mandarin | KG | Rs 180.00 | Rs 200.00 | Rs 190.00 |
Pineapple | 1 Pc | Rs 180.00 | Rs 200.00 | Rs 190.00 |
Cucumber(Local) | KG | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 |
Cucumber(Hybrid) | KG | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 35.00 |
Jack Fruit | KG | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
Lemon | KG | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
Pear(Chinese) | KG | Rs 240.00 | Rs 260.00 | Rs 250.00 |
Papaya(Nepali) | KG | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
Papaya(Indian) | KG | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 |
Guava | KG | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 |
Mombin | KG | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 |
Sugarcane | Per Piece | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 |
Strawberry | KG | Rs 200.00 | Rs 250.00 | Rs 226.67 |
Kiwi | KG | Rs 400.00 | Rs 450.00 | Rs 426.67 |
Avocado | KG | Rs 600.00 | Rs 650.00 | Rs 626.67 |
Amla | KG | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 |
Ginger | KG | Rs 110.00 | Rs 130.00 | Rs 120.00 |
Chilli Dry | KG | Rs 300.00 | Rs 420.00 | Rs 356.67 |
Chilli Green | KG | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 |
Chilli Green(Bullet) | KG | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
Chilli Green(Machhe) | KG | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 |
Chilli Green(Akbare) | KG | Rs 200.00 | Rs 300.00 | Rs 250.00 |
Capsicum | KG | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
Garlic Green | KG | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
Coriander Green | KG | Rs 150.00 | Rs 170.00 | Rs 160.00 |
Garlic Dry Chinese | KG | Rs 300.00 | Rs 320.00 | Rs 310.00 |
Garlic Dry Nepali | KG | Rs 280.00 | Rs 300.00 | Rs 290.00 |
Fish Fresh(Rahu) | KG | Rs 300.00 | Rs 320.00 | Rs 310.00 |
Fish Fresh(Bachuwa) | KG | Rs 240.00 | Rs 260.00 | Rs 250.00 |
Fish Fresh(Chhadi) | KG | Rs 220.00 | Rs 240.00 | Rs 230.00 |
King Oyster | Kg | Rs 280.00 | Rs 300.00 | Rs 290.00 |
Lentinula Edodes | Kg | Rs 700.00 | Rs 800.00 | Rs 750.00 |
ALSO READ :
- Latest Electric Scooters Price in Nepal
- Scooters Price in Nepal
- Latest Bikes Price in Nepal
- New Year 2081 Offer on Bikes/Scooters
- Maruti Suzuki Cars Price in Nepal
- Cheapest Cars In Nepal 2025 | Under 30 Lakhs
- Tata Cars Price In Nepal
- Hyundai Car Price In Nepal 2025
- Mobile Phones Price in Nepal
- Laptop Prices In Nepal
- Miku Electric Bikes Price in Nepal
- Gold and Silver Price in Nepal 2025
- Foreign Exchange Rates In Nepal