Vegetables Price in Nepali Market

Vegetables Price in Nepali Market

Vegetables Price in Nepali Market

Daily Price Bulletin » April 21, 2025

Commodity NameUnitMinimumMaximumAverage



Tomato Big(Nepali)KGRs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
Tomato Big(Indian)KGRs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Tomato Small(Local)KGRs 20.00Rs 25.00Rs 22.67
Tomato Small(Terai)KGRs 20.00Rs 25.00Rs 22.67
Potato RedKGRs 33.00Rs 35.00Rs 34.00
Potato Red(Indian)KGRs 33.00Rs 35.00Rs 34.00
Onion Dry (Indian)KGRs 38.00Rs 40.00Rs 39.00
Carrot(Local)KGRs 20.00Rs 35.00Rs 27.50
Carrot(Terai)KGRs 10.00Rs 20.00Rs 15.00
Cabbage(Local)KGRs 10.00Rs 15.00Rs 12.33
CabbageKGRs 15.00Rs 20.00Rs 17.67
Cauli LocalKGRs 20.00Rs 30.00Rs 25.00
Raddish RedKGRs 35.00Rs 45.00Rs 40.00
Raddish White(Local)KGRs 15.00Rs 20.00Rs 17.67
Raddish White(Hybrid)KGRs 20.00Rs 30.00Rs 25.00
Brinjal LongKGRs 20.00Rs 40.00Rs 30.00
Brinjal RoundKGRs 20.00Rs 40.00Rs 30.00
Cow pea(Long)KGRs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
Green PeasKGRs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
French Bean(Local)KGRs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
French Bean(Hybrid)KGRs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
Sword BeanKGRs 80.00Rs 90.00Rs 85.00
Bitter GourdKGRs 30.00Rs 35.00Rs 32.67
Bottle GourdKGRs 30.00Rs 35.00Rs 32.67
Pointed Gourd(Local)KGRs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Pointed Gourd(Terai)KGRs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Snake GourdKGRs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
Smooth GourdKGRs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Sponge GourdKGRs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
PumpkinKGRs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Squash(Long)KGRs 20.00Rs 30.00Rs 25.00
Squash(Round)KGRs 20.00Rs 30.00Rs 25.00
TurnipKGRs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
OkaraKGRs 60.00Rs 75.00Rs 68.33
Sweet PotatoKGRs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
BarelaKGRs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
ArumKGRs 80.00Rs 90.00Rs 85.00
ChristophineKGRs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Brd Leaf MustardKGRs 50.00Rs 70.00Rs 60.00
Spinach LeafKGRs 60.00Rs 80.00Rs 70.00
Cress LeafKGRs 80.00Rs 90.00Rs 85.00
Mustard LeafKGRs 20.00Rs 35.00Rs 26.67
Fenugreek LeafKGRs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
Onion GreenKGRs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
BakulaKGRs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
YamKGRs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
Mushroom(Kanya)KGRs 120.00Rs 170.00Rs 146.67
Mushroom(Button)KGRs 280.00Rs 320.00Rs 300.00
AsparagusKGRs 300.00Rs 600.00Rs 466.67
NeuroKGRs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
BrocauliKGRs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
SugarbeetKGRs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
DrumstickKGRs 100.00Rs 150.00Rs 126.67
Bauhania flowerKGRs 250.00Rs 300.00Rs 276.67
Red CabbbageKGRs 50.00Rs 65.00Rs 56.67
LettuceKGRs 55.00Rs 65.00Rs 60.00
CeleryKGRs 100.00Rs 200.00Rs 150.00
ParseleyKGRs 250.00Rs 300.00Rs 276.67
Fennel LeafKGRs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
MintKGRs 280.00Rs 350.00Rs 320.00
Turnip AKGRs 40.00Rs 55.00Rs 46.67
TamarindKGRs 160.00Rs 170.00Rs 165.00
Bamboo ShootKGRs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
TofuKGRs 110.00Rs 120.00Rs 115.00
GundrukKGRs 300.00Rs 350.00Rs 326.67
Apple(Jholey)KGRs 230.00Rs 250.00Rs 240.00
Apple(Fuji)KGRs 300.00Rs 350.00Rs 326.67
BananaPer DozenRs 140.00Rs 160.00Rs 150.00
LimeKGRs 290.00Rs 300.00Rs 295.00
PomegranateKGRs 300.00Rs 350.00Rs 326.67
Grapes(Green)KGRs 180.00Rs 200.00Rs 190.00
Grapes(Black)KGRs 230.00Rs 250.00Rs 240.00
Orange(Indian)KGRs 120.00Rs 150.00Rs 133.33
Water Melon(Green)KGRs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
Sweet OrangeKGRs 180.00Rs 200.00Rs 190.00
MandarinKGRs 180.00Rs 200.00Rs 190.00
Pineapple1 PcRs 180.00Rs 200.00Rs 190.00
Cucumber(Local)KGRs 80.00Rs 90.00Rs 85.00
Cucumber(Hybrid)KGRs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
Jack FruitKGRs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
LemonKGRs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Pear(Chinese)KGRs 240.00Rs 260.00Rs 250.00
Papaya(Nepali)KGRs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Papaya(Indian)KGRs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
GuavaKGRs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
MombinKGRs 80.00Rs 90.00Rs 85.00
SugarcanePer PieceRs 80.00Rs 90.00Rs 85.00
StrawberryKGRs 200.00Rs 250.00Rs 226.67
KiwiKGRs 400.00Rs 450.00Rs 426.67
AvocadoKGRs 600.00Rs 650.00Rs 626.67
AmlaKGRs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
GingerKGRs 110.00Rs 130.00Rs 120.00
Chilli DryKGRs 300.00Rs 420.00Rs 356.67
Chilli GreenKGRs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
Chilli Green(Bullet)KGRs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Chilli Green(Machhe)KGRs 80.00Rs 90.00Rs 85.00
Chilli Green(Akbare)KGRs 200.00Rs 300.00Rs 250.00
CapsicumKGRs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
Garlic GreenKGRs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
Coriander GreenKGRs 150.00Rs 170.00Rs 160.00
Garlic Dry ChineseKGRs 300.00Rs 320.00Rs 310.00
Garlic Dry NepaliKGRs 280.00Rs 300.00Rs 290.00
Fish Fresh(Rahu)KGRs 300.00Rs 320.00Rs 310.00
Fish Fresh(Bachuwa)KGRs 240.00Rs 260.00Rs 250.00
Fish Fresh(Chhadi)KGRs 220.00Rs 240.00Rs 230.00
King OysterKgRs 280.00Rs 300.00Rs 290.00
Lentinula EdodesKgRs 700.00Rs 800.00Rs 750.00

ALSO READ :

You might also like