Today’s Rate – Foreign Exchange Rates in Nepal 2025

Foreign Exchange Rates in Nepal
Exchange Rate for June 6, 2025
Exchange Rates Fixed by – Nepal Rastra Bank ( नेपाल राष्ट्र बैंक )
Currency | Unit | Buy | Sell |
Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 136.97 | 137.57 |
eur (European Euro) | 1 | 156.45 | 157.13 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 185.87 | 186.68 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 167.12 | 167.85 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 89.14 | 89.53 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 100.25 | 100.69 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 106.62 | 107.09 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.56 | 9.61 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 19.08 | 19.16 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.52 | 36.68 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.58 | 37.74 |
thb (Thai Baht) | 1 | 4.21 | 4.23 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 37.29 | 37.46 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 32.38 | 32.52 |
krw (South Korean Won) | 100 | 10.09 | 10.14 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 14.30 | 14.36 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 20.97 | 21.07 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.46 | 17.53 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 446.64 | 448.59 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 363.30 | 364.89 |
omr (Omani Rial) | 1 | 355.79 | 357.35 |
Note : Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.
ALSO READ :
- Latest Bikes Price : Honda, Yamaha, TVS , Royal Enfield, Benelli
- Latest Electric Scooters Price in Nepal
- Scooters Price in Nepal
- New Year 2082 Offer on Bikes/Scooters
- Maruti Suzuki Cars Price in Nepal
- Cheapest Cars In Nepal 2025 | Under 30 Lakhs
- Tata Cars Price In Nepal
- Mobile Phones Price in Nepal
- Laptop Prices In Nepal
- Miku Electric Bikes Price in Nepal
- Fruits & Vegetable Market
- Gold Silver Price in Nepal