Today’s Rate – Foreign Exchange Rates in Nepal 2025

Foreign Exchange Rates in Nepal
Exchange Rate for April 21, 2025
Exchange Rates Fixed by – Nepal Rastra Bank ( नेपाल राष्ट्र बैंक )
Currency | Unit | Buy | Sell |
Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 136.30 | 136.90 |
eur (European Euro) | 1 | 155.28 | 155.96 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 181.23 | 182.03 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 166.98 | 167.72 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 86.91 | 87.29 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 98.42 | 98.86 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 103.95 | 104.41 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.59 | 9.63 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.67 | 18.75 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.33 | 36.49 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.39 | 37.56 |
thb (Thai Baht) | 1 | 4.08 | 4.10 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 37.11 | 37.28 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 30.88 | 31.02 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.57 | 9.62 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 14.15 | 14.21 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 20.80 | 20.89 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.56 | 17.64 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 444.54 | 446.50 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 361.54 | 363.13 |
omr (Omani Rial) | 1 | 354.49 | 356.05 |
Note : Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.
ALSO READ :
- Latest Bikes Price : Honda, Yamaha, TVS , Royal Enfield, Benelli
- Latest Electric Scooters Price in Nepal
- Scooters Price in Nepal
- New Year 2080 Offer on Bikes/Scooters
- Maruti Suzuki Cars Price in Nepal
- Cheapest Cars In Nepal 2024 | Under 30 Lakhs
- Tata Cars Price In Nepal
- Mobile Phones Price in Nepal
- Laptop Prices In Nepal
- Miku Electric Bikes Price in Nepal
- Fruits & Vegetable Market
- Gold Silver Price in Nepal